PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | ||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 104 JAKARTA | ||||||
Jl. Taiman Barat Kel. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Telp. 8408247 | ||||||
Telp/Fax. 021-8408247 email:sman10438@yahoo.co.id Website:www.sman104jkt.sch.id | ||||||
DAFTAR SISWA YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2017-2018 | ||||||
NO | NAMA | KELAS | PTN | JURUSAN | JENJANG | JALUR |
1 | ADRIAN | XII IPA 3 | UPN | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | SNMPTN |
2 | DENNY FAUZUL | XII IPA 3 | UPN | KEDOKTERAN | S1 | SNMPTN |
3 | TRI RIZKI | XII IPS 1 | UPN | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | SNMPTN |
4 | DEA ADAWIYAH | XII IPS 3 | UPN | AKUNTANSI | S1 | SNMPTN |
5 | MARSYA SALSABILA | XII IPS 3 | UPN | HUBUNGAN INTERNATIONAL | S1 | SNMPTN |
6 | HIMAWAN R | XII IPS 4 | UPN | MANAJEMEN | S1 | SNMPTN |
7 | INDRA SAKTI | XII IPS 4 | UPN | AKUNTANSI | S1 | SNMPTN |
8 | ACHMAD SEPTIAN TRIMUKTI | XII IPS 1 | UPN | KOMUNIKASI | S1 | SBMPTN |
9 | NIKEN ROSIYANTI | XII IPS 3 | UPN | MANAJEMEN | S1 | SBMPTN |
10 | ADRI FASYA SAPUTRA | XII IPS 4 | UPN | HUKUM | S1 | SBMPTN |
11 | THOORIQ IMAMUL ‘ASYKAR | XII IPA 1 | UPN | ILMU POLITIK | S1 | SBMPTN |
12 | EKA JUNITA PRATIWI | XII IPS 1 | UPN | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | SBMPTN |
13 | NURIN FAJAR YUSVIA | XII IPS 1 | UPN | MANAJEMEN | S1 | SBMPTN |
14 | VIDI YOGA SAPUTRA | XII IPS 4 | UPN | ILMU KOMUNIKASI | S1 | SBMPTN |
15 | SARAH SALSABILA | XII IPA 4 | UPN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | SBMPTN |
16 | MUHAMMAD FERDI HAMZAH | XII IPS 2 | UPN | HUKUM | S1 | MANDIRI |
17 | MILLEONNA CILENDUAT W | XII IPS 2 | UPN | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | MANDIRI |
18 | DWIRAMA NUGRAHA HARTONO | XII IPS 4 | UPN | HUKUM | S1 | MANDIRI |
19 | SYANINDITA | XII IPS 4 | UPN | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | MANDIRI |
20 | ADIBAH TADMAR | XII IPA 4 | UPN | KEPERAWATAN | D3 | MANDIRI |
21 | MUHAMMAD ALI | XII IPA 3 | UPN | TEKNIK | S1 | MANDIRI |
22 | ARJI SURYA MAULANA | XII IPA 2 | UPN | SISTEM INFORMASI | S1 | MANDIRI |
23 | ALPIN ANUGERAH | XII IPA 1 | UPN | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | MANDIRI |
24 | MALANURSEHA | XII IPS 1 | UPN | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | MANDIRI |
25 | CITRA MAULIDINA | XII IPA 2 | IPB | KOMUNIKASI & PENG. MASY. | S1 | SNMPTN |
26 | ILHAM MARYULIANO | XII IPA 4 | IPB | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | SNMPTN |
27 | MUHAMMAD FERDIYANSYAH | XII IPA 4 | IPB | MANAJEMEN SUMB. LAHAN | S1 | SNMPTN |
28 | MURNI LESTARI | XII IPA 4 | IPB | BISNIS | S1 | SNMPTN |
29 | BAYU DIMAS AJI | XII IPA 1 | IPB | EKOWISATA | D3 | USMI |
30 | ATHIRAH MUTHI ZAHRANI | XII IPA 2 | IPB | BIOKIMIA | S1 | SBMPTN |
31 | AGATHA PRAMITA | XII IPA 3 | IPB | KOMUNIKASI & PENG. MASY. | S1 | MANDIRI |
32 | RATRI NINDYA HAPSARI | XII IPS 4 | IPB | MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | MANDIRI |
33 | DEVINA TRISHA | XII IPA 3 | UI | BIOLOGI | S1 | SNMPTN |
34 | FANI HESTIANA | XII IPA 2 | UI | ILMU KEPERAWATAN | S1 | SNMPTN |
35 | GERSOM MASENGI | XII IPA 1 | UI | BIOLOGI | S1 | SNMPTN |
36 | LITRIANE RISPA | XII IPA 3 | UI | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | SNMPTN |
37 | ANDI HANA M. A. | XII IPS 1 | UI | SOSIOLOGI | S1 | SNMPTN |
38 | EZRA BRILLYANTAMA PUTRA | XII IPA 1 | UI | GEOFISIKA | S1 | SBMPTN |
39 | HASYIFA LILIANAWATI | XII IPA 1 | UI | KOMUNIKASI | D3 | MANDIRI |
40 | AKMAD FATHIHAN ZUFAR Z | XII IPA 2 | UI | SASTRA ARAB | S1 | SBMPTN |
41 | AHMAD SHOFIUR RAHMAN | XII IPA 2 | UI | GEOFISIKA | S1 | SBMPTN |
42 | NURUL RIZKIA | XII IPA 3 | UI | KEPERAWATAN | S1 | SBMPTN |
43 | FATIMA AMANI | XII IPA 3 | UI | PSIKOLOGI | S1 | SBMPTN |
44 | REGGINA DIAH AYUNINGTYAS | XII IPA 4 | UI | GEOGRAFI | S1 | SBMPTN |
45 | RIZKY MUHAMMAD FAUZAN H | XII IPS 1 | UI | ADM. FISKAL | S1 | SBMPTN |
46 | MUHAMMAD FARIS KURNIAWAN | XII IPS 4 | UI | HUKUM | S1 | SIMAK UI |
47 | SYIFA NURUL | XII IPS 1 | UNJ | SASTRA INDONESIA | S1 | SNMPTN |
48 | FARA MENTARI | XII IPS 2 | UNJ | BIMBINGAN KONSELING | S1 | SNMPTN |
49 | ABDUL KHOIR | XII IPS 3 | UNJ | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | SNMPTN |
50 | ALDI TRI BUDIMAN | XII IPS 4 | UNJ | SASTRA INGGRIS | S1 | SNMPTN |
51 | FARAH SALSABILA | XII IPS 4 | UNJ | PEND. BAHASA PRANCIS | S1 | SNMPTN |
52 | MAULANA ARIEF | XII IPS 4 | UNJ | PSIKOLOGI | S1 | SNMPTN |
53 | AYU NUR RAHMAWATI | XII IPA 2 | UNJ | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | SBMPTN |
54 | ANDREAN SYAIFULLAH PERDANA | XII IPS 3 | UNJ | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | SBMPTN |
55 | ERICA IZAMALLAH | XII IPS 4 | UNJ | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | MANDIRI |
56 | THANIA SANIQUE N | XII IPS 4 | UNJ | MANAJEMEN | S1 | MANDIRI |
57 | RAIHAN NADHIF BUSTANI | XII IPS 1 | UNJ | PSIKOLOGI | S1 | MANDIRI |
58 | MIKHAIL ARYA | XII IPS 1 | UNJ | SOSIOLOGI | S1 | MANDIRI |
59 | DYMAS AJI PANGESTU | XII IPA 2 | UNJ | TEKNIK MESIN | D3 | MANDIRI |
60 | RINA IRAWAN | XII IPA 3 | UNJ | SOSIOLOGI | S1 | MANDIRI |
61 | MALANURSEHA | XII IPS 1 | UNJ | PENDIDIKAN IPS | S1 | MANDIRI |
62 | FARISA KUSUMA RAMADANI | XII IPS 1 | UNJ | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | MANDIRI |
63 | CYNTHIA AYU | XII IPS 4 | UIN | PSIKOLOGI | S1 | SNMPTN |
64 | ILHAM WAHYUDIN | XII IPS 4 | UIN | DIRASAT ISLAMIYAH | S1 | SPAN PTKIN |
65 | NISRINA MARDHIANI | XII IPA 1 | UIN | KEPERAWATAN | S1 | SBMPTN |
66 | REINA ASYALWA ALSYAFIRA | XII IPS 1 | UIN | KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | SBMPTN |
67 | DIANKA RINYA FITRIANSYAH | XII IPS 4 | UIN | MANAJEMEN | S1 | SBMPTN |
68 | KHINTANI RAHMADINA PUTRI | XII IPS 4 | UIN | PSIKOLOGI | S1 | SBMPTN |
69 | RADEN AHMAD FIKRI | XII IPS 2 | UIN | AKUNTANSI | S1 | SBMPTN |
70 | THOORIQ IMAMUL ‘ASYKAR | XII IPA 1 | UIN | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | S1 | UM PTKIN |
71 | ZAHRA BERLIANI PAWELLING G | XII IPS 3 | UIN | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | S1 | UM PTKIN |
72 | M. LUTHFI BAIHAQI | XII IPA 2 | UIN CIREBON | PENGEMBANGAN MASY. ISLAM | S1 | SPAN PTKIN |
73 | DINDA ANGGRAENI HASANA | XII IPA 2 | UNPAD | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | SBMPTN |
74 | RISSA NUR ALIFINNA AZZAHRA | XII IPS 1 | UNPAD | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | SBMPTN |
75 | ALVIN ADRIAN | XII IPS 2 | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI | S1 | SBMPTN |
76 | ALVINIUS BRADA TAPPE TUA | XII IPA 3 | UNDIP | AKUAKULTUR | S1 | SBMPTN |
77 | SYAHRUL MUHAMMAD R | XII IPS 1 | UNDIP | ILMU HUKUM | S1 | SBMPTN |
78 | STANLEY DAIVA ADRIANSYAH | XII IPS 4 | UNDIP | ILMU SEJARAH | S1 | SBMPTN |
79 | NAFISA ZAHRA | XII IPS 2 | UNDIP | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | MANDIRI |
80 | WAHYU AJI S. | XII IPA 4 | UNDIP | MANAJMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | MANDIRI |
81 | REINA KATO | XII IPA 2 | UGM | HUBUNGAN INTERNATIONAL | S1 | MANDIRI |
82 | RIFALDY RAHMAN ALFARISH | XII IPS 1 | UGM | HUKUM | S1 | MANDIRI |
83 | MIFTAHUL JANNAH | XII IPA 2 | UNIV. SEBELAS MARET | MATEMATIKA | S1 | SBMPTN |
84 | DHEA FADILA AZARI | XII IPS 4 | UNIV. SEBELAS MARET | DEMOGRAFI & PENCATATAN SIPIL | D4 | MANDIRI |
85 | MUHAMMAD ZIAULHAQ S | XII IPS 1 | UNAIR | ILMU POLITIK | S1 | SBMPTN |
86 | FARHAT | XII IPA 3 | UNAIR | SISTEM INFORMASI | S1 | MANDIRI |
87 | LARASATI NURUL | XII IPS 4 | UNAIR | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | MANDIRI |
88 | DWI SULISTYO RINI | XII IPA 3 | UNILA | NUTRISI & TEK. PANGAN TERNAK | S1 | SNMPTN |
89 | MARTHA MAULIA ALMAZETTA | XII IPA 4 | UNILA | MATEMATIKA | S1 | MANDIRI |
90 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | XII IPA 1 | UNIV. ANDALAS | AGRIBISNIS | S1 | SBMPTN |
91 | AGATHA | XII IPA 1 | UNIV. TANJUNGPURA | KEDOKTERAN | S1 | SBMPTN |
92 | ADRIAN NAUFAL SYAUQI | XII IPA 1 | UNTIRTA | TEKNIK KIMIA | S1 | SBMPTN |
93 | ABIYYU NUR FAWWAZI | XII IPS 4 | UNTIRTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | MANDIRI |
94 | SHIREEN M | XII IPA 1 | UM | KIMIA | S1 | MANDIRI |
95 | NAFAL GAGAS PRIHUTAMA | XII IPS 1 | UDAYANA | SOSIOLOGI | S1 | SBMPTN |
96 | AKMAL BAGAS PRADITYA | XII IPS 3 | UNNES | PSIKOLOGI | S1 | SBMPTN |
97 | CANDY BARETA | XII IPS 3 | UNBRAW | PEND. SASTRA INDONESIA | S1 | SBMPTN |
98 | AHMAD FAUZAN NUR RAFI | XII IPS 1 | UNBRAW | BUSINESS ENGLISH | D3 | MANDIRI |
99 | NUR FAIZAH AL KAMILAH | XII IPS 4 | UNBRAW | ADMINISTRASI HUKUM | D3 | MANDIRI |
100 | DRIZKA RAMADHIA | XII IPS 2 | ISI SURAKARTA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | SBMPTN |
101 | MUTHIA KHAIRUNNISA | XII IPS 2 | PNJ | AKUNTANSI | D3 | UMPN |
102 | THOORIQ IMAMUL ‘ASYKAR | XII IPA 1 | PNJ | TEKNIK ELEKTRO | D4 | UMPN |
103 | THOMAS JORDAN LESTIO | XII IPA 1 | PNJ | TEKNIK MESIN | D3 | UMPN |
104 | EZRA BRILLYANTAMA PUTRA | XII IPA 1 | PNJ | TEKNIK ELEKTRO | D3 | UMPN |
105 | CARRELINA ZHAFIR | XII IPA 1 | PNJ | MICE | D4 | UMPN |
106 | MELY DUTA KINANTI | XII IPA 3 | PNJ | KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | MANDIRI |
107 | ANDRY TRISAPUTRA | XII IPA 4 | PNJ | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | D4 | MANDIRI |
108 | FARHAN M | XII IPS 1 | PNJ | MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | MANDIRI |
109 | AINY NUR HALIZAH | XII IPA 3 | PNJ | TEKNIK GRAFIKA | D3 | MANDIRI |
110 | SAKILLA | XII IPA 4 | PNJ | KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | MANDIRI |
111 | YOGA BASKORO | XII IPA 4 | PNJ | ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | MANDIRI |
112 | SHUFY WAHDANYYAH | XII IPA 2 | PNJ | MICE (ADM. NIAGA) | D4 | MANDIRI |
113 | ZALFA TIARA PUTRI | XII IPA 4 | PNJ | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH | D4 | MANDIRI |
114 | DIAN AYU ROSA | XII IPA 1 | POLTEKKES 2 | GIZI | D3 | MANDIRI |
115 | TANIA LIFIA R. | XII IPS 1 | POLTEKKES 2 | KESEHATAN LINGKUNGAN | D3 | MANDIRI |
116 | INDAH AMEILIA | XII IPA 1 | POLTEKKES 3 | FISIOTERAPI | D4 | MANDIRI |
117 | AURELIA FERRENT | XII IPA 3 | POLTEKKES | KEBIDANAN | D3 | UNDANGAN |
118 | BEATRIC | XII IPS 2 | POLTEKKES | KEPERAWATAN | D3 | MANDIRI |
119 | ALVIN SATRYA | XII IPS 3 | UNSOED | ADMINISTRASI KEUANGAN | D3 | MANDIRI |
120 | MUHAMMAD FARIS KURNIAWAN | XII IPS 4 | STAN | AKUNTANSI | D3 | MANDIRI |
121 | ELVI AUDRIANA | XII IPA 3 | UNIMAL | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | SBMPTN |
122 | ADAM BADAR M. | XII IPA 1 | POLTEK MANUFAKTUR | DESIGN ENGINERING | D4 | MANDIRI |
123 | MUHAMMAD FERDY HAMZAH | XII IPS 2 | UPI | MANAJEMEN | S1 | MANDIRI |
124 | SYIFA MUZDALIFAH | XII IPS 2 | UNIV. TERBUKA | KOMUNIKASI | S1 | MANDIRI |
You Might Also Like
PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI NILAI MUTASI PESERTA DIDIK KELAS XI MIPA & IPS TAHAP 2...
APEL PRA MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SISWA BARU SMA NEGERI 104 JAKARTA
MARS SMAN 104 (SAKOVA)Hari nan cerah kusambutmentari pagi tanda kuasa-MuKini ku menatap hariberjuang demi masa depankuSyukur ku panjatkan doatuk pahlawan...
Pengumuman SMA Negeri 104 Jakarta
Kelas X (Peserta Didik Baru) Untuk Peserta Didik Baru Kelas X SMA Negeri 104 Jakarta Tahun Ajaran 2022 - 2023....